Noclegi U Kostků - Loučná nad Desnou
Adres: Ubytování u Kostků
Filipová 46
788 11 Loučná nad Desnou
| |
| |
|
Usługi obiektu |
|
| Całkowita pojemność: | 13 łóżek |
| Piętro górne: | 6 łóżek |
| Piętro dólne: | 7 łóżek |
| Łóżka dostawiane: | NIE |
| Urządzenia socjalne: | Oba piętra posiadają WC i prysznic |
| Wyżywienie: | wyposażona kuchnia |
| Wspólny pokój: | w piętru górnem |
| Pomieszczenia dla niepalaczy: | zakaz palenia w budynku, palenie może być na zewnątrz |
| TV/SAT: | w piętru górnem |
| Kominiek: | w piętru górnem |
| Taras: | pokryta pergola z miejscem do siedzenia, ognisko, grill |
| Przechowalnia rowerów: | w obiekcie |
| Przechowalnia nart: | w obiekcie |
| Możliwość grillowania: | ogrodowy grill |
| Sport: | kręgle, huśtawki, piaskownica, boisko do koszykówki, mały basen nadmuchiwany dla dzieci, rzutki, trampolina |
| Dostosowany dla rodzin z dziećmi: | TAK |
| Zwierzęta domowe: | po uprzedniej umowie |
| Parking: | garaż na 3 samochody |
Interier obiektu |
| |
|
| |
Ceny |
| Zakwaterowanie latem: | 18000,- CZK / obiekt / tydzień |
| Zakwaterowanie zimą: | 16000,- CZK / obiekt / tydzień |
| Zakwaterowanie między sezonami: | 16000,- CZK / obiekt / tydzień |
| Zakwaterowanie bez wyżywienia - między sezonami: | 180,- CZK / osoba / noc |
| Zakwaterowanie Sylwester: | 32000,- CZK / obiekt / tydzień |
| Dodatek do cennika: | Cena Sylwestera stosuje również w krótkim terminie. W lecie 1000,- CZK zwrotnej kaucji, w zimie 3000, - CZK. Cena jest wypłacana dodatkowo spożywane gazu i energii elektrycznej. W sezonie letnim i zimowym pomieścić tylko na tydzień (sobota - sobota), miedzy sezonami również na krótszy okres czasu. Pojawienie się 14 godz., wyjazd o 10 godzinie. 21, - CZK / dzień opłata za wioskę. Właściciel nie zapewnia pościel, tylko za opłatą 80, - CZK / osoba / pobyt. |
Exterier obiektu |
|
| |
| |
| |
Rezerwacje lub pytania do dysponenta |
|
Blizke usługi, ciekawość albo inszy przedmiot |
|
Narciarstwo |
| |
| |
| |
| |
| |
Czas wolny |
| |
| |
| |
|
Turystyka |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Usługi |
| |
|
Transport |
|